製品を比較
FLIR ONE® GEN 3カメラモデル: FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C) |
FLIR ONE® Proカメラモデル: FLIR ONE Pro – Android (USB-C) |
|
イメージングとレンズ |
||
MSX距離調整可能 | 0.3m ~ 無限大 | 0.3m ~ 無限大 |
サーマルセンサー | ピクセルサイズ17µm、8 ~14µmスペクトラム範囲 | ピクセルサイズ12µm、8~14µmスペクトラム範囲 |
シーンダイナミックレンジ | -20 ℃~120 ℃ | -20℃ ~ 400℃ |
シャッター | 自動/マニュアル | 自動/マニュアル |
パレット | グレー(ホワイトホット)、ホッテスト、コールデスト、アイアン、レインボー、コントラスト、アークティック、ラバ、ホイール | グレー(ホワイトホット)、ホッテスト、コールデスト、アイアン、レインボー、コントラスト、アークティック、ラバ、ホイール |
フレームレート | 8.7Hz | 8.7Hz |
温度分解能[MRDT] | 150mK | 70 mK |
画像解像度 | 1440x1080 | 1440x1080 |
焦点 | 固定 15cm~無限大 | 固定 15cm~無限大 |
水平視野角/垂直視野角 | 50° ± 1° / 38° ± 1° | 55° ± 1° / 43° ± 1° |
動画/静止画ディスプレイ_キャプチャ | 1440x1080として保存 | 1440x1080として保存 |
熱画像解像度 | 80x60 | 160x120 |
電源 |
||
バッテリー駆動時間 | 約1時間 | 約1時間 |
バッテリー充電時間 | 40分 | 40分 |
測定解析 |
||
スポットメーター | スポットメーター1つ(中央)。 | Off / ℃ / °F. 解像度 0.1℃ / 0.1°F |
精度 | ±3℃または±5%、周囲温度とシーン温度の差の通常のパーセント ユニットが15℃~35℃の範囲内にあり、シーンが5℃~120℃の範囲内にある場合、起動後60秒間に適用可能 | ±3℃または±5%、周囲温度とシーン温度の差の通常のパーセント ユニットが15℃~35℃の範囲内にあり、シーンが5℃~120℃の範囲内にある場合、起動後60秒間に適用可能 |
対象物温度範囲 | -20°C — 120°C | -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F) |
一般仕様 |
||
バッテリー充電モニター | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
重量 | 34.5g | 36.5g |
寸法[H×W×D] | 34 x 67 x 14mm | 68 x 34 x 14mm |
電話 | Android | Android (USB-C) |
環境と認定 |
||
機械的衝撃 | 1.5mから落下 | 1.8mから落下 |
使用温度 | 0℃~35℃、バッテリー充電0℃~30℃ | 0℃~35℃、バッテリー充電0℃~30℃ |
認証 | MFi (iOS version)、RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN61233 | MFi (iOS version)、RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN61233 |
非使用時温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
放射率設定 | マット:95%、セミマット:80%、半光沢:60%、光沢:30% 反射した背景温度は22℃ | マット:95%、セミマット:80%、半光沢:60%、光沢:30% |
通信とデータ保存 |
||
ビデオ | オスLightning (iOS)、オスUSB-C (Android) | オスUSB-C |
ファイルフォーマット | 静止画像 - 温度情報付きJPEG 動画 - MPEG-4(ファイルフォーマットMOV(iOS)、MP4(Android)) | 静止画像 - 温度情報付きJPEG ビデオ – MPEG-4 (ファイルフォーマット MP4) |
取得モード | 動画、静止画 | 動画、静止画 |
充電 | メスUSB-C(5V/1A) | メスUSB-C(5V/1A) |